<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ahorra 90.000 litros de agua</title>
	<link>http://elsingular.com/2007/08/05/ahorra-90000-litros-de-agua/</link>
	<description>Información gratuita sobre nuevas tecnologías</description>
	<pubDate>Thu, 24 May 2012 11:40:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>By: La cuestionable salud del agua embotellada - elSingular Informaci&#243;n gratuita de gadgets y tecnolog&#237;as</title>
		<link>http://elsingular.com/2007/08/05/ahorra-90000-litros-de-agua/#comment-10031</link>
		<dc:creator>La cuestionable salud del agua embotellada - elSingular Informaci&#243;n gratuita de gadgets y tecnolog&#237;as</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 10:16:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://elsingular.com/2007/08/05/ahorra-90000-litros-de-agua/#comment-10031</guid>
		<description>[...] En Espa&#241;a consumimos 146 litros de agua embotellada por persona y a&#241;o, es decir, somos el quinto pa&#237;s en consumo per capita del mundo. Deber&#237;amos plantearnos seriamente promover tanto el consumo del agua del grifo, como las tecnolog&#237;as para maximizar el aprovechamiento del agua. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En Espa&ntilde;a consumimos 146 litros de agua embotellada por persona y a&ntilde;o, es decir, somos el quinto pa&iacute;s en consumo per capita del mundo. Deber&iacute;amos plantearnos seriamente promover tanto el consumo del agua del grifo, como las tecnolog&iacute;as para maximizar el aprovechamiento del agua. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

