<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Twister, pantalla de 360 grados en color y 3D</title>
	<link>http://elsingular.com/2007/07/02/twister-pantalla-de-360-grados-en-color-y-3d/</link>
	<description>Información gratuita sobre nuevas tecnologías</description>
	<pubDate>Thu, 24 May 2012 10:05:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>By: Pantalla de visión estereoscópica de Hitachi - elSingular Informaci&#243;n gratuita de gadgets y tecnolog&#237;as</title>
		<link>http://elsingular.com/2007/07/02/twister-pantalla-de-360-grados-en-color-y-3d/#comment-9834</link>
		<dc:creator>Pantalla de visión estereoscópica de Hitachi - elSingular Informaci&#243;n gratuita de gadgets y tecnolog&#237;as</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 14:41:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://elsingular.com/2007/07/02/twister-pantalla-de-360-grados-en-color-y-3d/#comment-9834</guid>
		<description>[...] El proyecto de pantalla en el que trabajan los ingenieros de Hitachi parece sacado de una pelicula de ciencia ficci&#243;n. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El proyecto de pantalla en el que trabajan los ingenieros de Hitachi parece sacado de una pelicula de ciencia ficci&oacute;n. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tecnologia &#187; TWISTER, la primera pantalla panorámica tridimensional que permite ver 360º</title>
		<link>http://elsingular.com/2007/07/02/twister-pantalla-de-360-grados-en-color-y-3d/#comment-9665</link>
		<dc:creator>Tecnologia &#187; TWISTER, la primera pantalla panorámica tridimensional que permite ver 360º</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 21:32:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://elsingular.com/2007/07/02/twister-pantalla-de-360-grados-en-color-y-3d/#comment-9665</guid>
		<description>[...] (Vía: El Singular) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (Vía: El Singular) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TWISTER, la primera pantalla panorámica tridimensional que permite ver 360º Tecnologia</title>
		<link>http://elsingular.com/2007/07/02/twister-pantalla-de-360-grados-en-color-y-3d/#comment-8940</link>
		<dc:creator>TWISTER, la primera pantalla panorámica tridimensional que permite ver 360º Tecnologia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 21:17:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://elsingular.com/2007/07/02/twister-pantalla-de-360-grados-en-color-y-3d/#comment-8940</guid>
		<description>[...] (Vía: El Singular) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (Vía: El Singular) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: www.teknear.com</title>
		<link>http://elsingular.com/2007/07/02/twister-pantalla-de-360-grados-en-color-y-3d/#comment-8893</link>
		<dc:creator>www.teknear.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 18:32:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://elsingular.com/2007/07/02/twister-pantalla-de-360-grados-en-color-y-3d/#comment-8893</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Twister, pantalla de 360 grados en color y 3D...&lt;/strong&gt;

Este post fue agregado a Teknear para su votación.  Votalo!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twister, pantalla de 360 grados en color y 3D&#8230;</strong></p>
<p>Este post fue agregado a Teknear para su votación.  Votalo!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

