<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El bueno, el malo y tu iPod</title>
	<link>http://elsingular.com/2007/03/25/el-bueno-el-malo-y-tu-ipod/</link>
	<description>Información gratuita sobre nuevas tecnologías</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:41:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>By: marcus.es &#187; A música que escoitamos</title>
		<link>http://elsingular.com/2007/03/25/el-bueno-el-malo-y-tu-ipod/#comment-5465</link>
		<dc:creator>marcus.es &#187; A música que escoitamos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 22:00:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://elsingular.com/2007/03/25/el-bueno-el-malo-y-tu-ipod/#comment-5465</guid>
		<description>[...] imos pola rúa escoitando música, normalmente poñemos xestos e expresións que reflicten o tipo de música que levamos posta. Incluso engadiría que a música cambia o xeito no que percibimos a(coma se podía comprobar nunha escea de Tesis na que Fele Martínez se achegaba a Ana Torrent e ámbolos dous estaban oíndo música moi diferente). Agora, para facer algo de humor co tema, dendeblog de El Singular de Tecnología, descubro unha curta coa que veño de botar unhas risas:  A curtametraxe, segundo a descripción que ten en MyToons (tamén se pode ver o clip en YouTube),dun traballo de clase dun centro de animación dixital de Denver elaborado por 13 estudiantes que fixeron uns 80 fotogramas a man cada un. Graficamente seguro que non gaña ningún premio, pero oquedou bastante pavero.    por Marcus &#124; escrito en Música Trackback URL &#124; RSS Feed de comentario Etiqueta en del.icio.us &#124; Enlace entrante&#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] imos pola rúa escoitando música, normalmente poñemos xestos e expresións que reflicten o tipo de música que levamos posta. Incluso engadiría que a música cambia o xeito no que percibimos a(coma se podía comprobar nunha escea de Tesis na que Fele Martínez se achegaba a Ana Torrent e ámbolos dous estaban oíndo música moi diferente). Agora, para facer algo de humor co tema, dendeblog de El Singular de Tecnología, descubro unha curta coa que veño de botar unhas risas:  A curtametraxe, segundo a descripción que ten en MyToons (tamén se pode ver o clip en YouTube),dun traballo de clase dun centro de animación dixital de Denver elaborado por 13 estudiantes que fixeron uns 80 fotogramas a man cada un. Graficamente seguro que non gaña ningún premio, pero oquedou bastante pavero.    por Marcus | escrito en Música Trackback URL | RSS Feed de comentario Etiqueta en del.icio.us | Enlace entrante| [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

